(2012年)
受賞者の皆さんです
三重県知事賞 | 中村雪乃 | 三重大学付属小学校 | 3 | |
三重県教育委員会賞 | 吉村一華 | 松江小学校 | 3 | |
松阪市長賞 | 小林洸平 | 伊勢寺小学校 | 4 | |
松阪市教育委員会賞 | 上嶋来実 | 勢和保育園 | 年長 | |
中日新聞社賞 | 冨士澤桂英 | 松尾小学校 | 3 | 連弾 |
冨士澤沙椰 | 高田高校 | 4 | 連弾 | |
審査員奨励賞 | 川北奈々夏 | 第三小学校 | 1 | |
審査員奨励賞 | 戸川世莉香 | 三瀬谷小学校 | 2 | |
松阪音楽文化協会賞 | 山元伽音 | 徳和小学校 | 4 | |
松阪音楽文化協会賞 | 谷口ほの香 | 錦小学校 | 5 | |
村井楽器賞 | 村田妃優 | 中川小学校 | 5 | |
松阪ケーブルテレビ賞 | 河村紗希 | 第二小学校 | 5 | |
三重テレビ放送賞 | 野中泉名 | 東部中学校 | 1 | |
夕刊三重新聞社賞 | 米田朱里 | 明治大学 | 2 | |
努力賞 | 谷口月乃 | 錦小学校 | 2 | |
優秀賞 | 錦ひなの | 松江幼稚園 | 年長 | |
優秀賞 | 水谷結愛 | 幸小学校 | 3 | |
優秀賞 | 太地みづき | 有馬小学校 | 4 | |
優秀賞 | 小見山華怜 | 朝日ヶ丘保育園 | 年長 | |
優秀賞 | 岡那奈美 | 黒田小学校 | 1 | |
優秀賞 | 坂本ひなた | 錦小学校 | 3 | |
優秀賞 | 鈴木洋香 | 第四小学校 | 5 | |
優秀賞 | 杉阪彩加 | 幸小学校 | 6 | |
優秀賞 | 玉置琴音 | 三船中学校 | 2 | |
優秀賞 | 山下三侑 | 三船中学校 | 2 | |
優秀賞 | 川原るい | 勢和保育園 | 年長 | |
優秀賞 | 下川功晟 | 明野小学校 | 1 | |
優秀賞 | 黒川穂 | 松江小学校 | 3 | |
優秀賞 | 石倉麻帆 | 南立誠小学校 | 4 | |
優秀賞 | 乙守日南子 | 伊勢高校 | 2 | |
優秀賞 | 前川夏希 | 第三小学校 | 4 | |
優秀賞 | 野村拓己 | 徳和小学校 | 5 | |
優秀賞 | 浅沼千愛 | 東部中学校 | 2 | |
優秀賞 | 長谷川怜那 | 東部中学校 | 3 | |
優秀賞 | 樋口みく | 高田高校 | 1 |
その他、5回参加した人に与えられる特別賞は
東部中学の長谷川怜那さんと木村早李さんです
表彰式の様子です
大賞受賞者の皆さんです
A部門 27名
B部門 22名
C部門 7名
D部門 4名
E部門 2名
連弾 2組
課題曲
ソロの部(幼児・小・中学生)
課題曲(A部門~C部門)
下記の課題曲から任意の1曲を選んで暗譜で演奏する。
1. バイエル | 77番(番号は原書に準じる) |
2. M.ステッカー | ミシシッピーの蒸気船 (全音 ラーニング・トゥ・プレイ ロック・リズム・ラグタイム1 より) |
3. ギロック | パリの花売り少女 (はじめてのギロック より) |
4. バッハ | メヌエット ト長調 BWV 822 より |
5. ブルグミュラー | 再会 25 の練習曲Op.100-23 |
6. 平吉毅州 | 真夜中の火祭 虹のリズム より |
7. クーラウ | ソナチネ Op.55-3 第 1 楽章 |
8. モーツァルト | ソナタ K.283 第 1 楽章or 第 3 楽章 |
9. ベートーヴェン | ソナタ Op.49-2 第 1 楽章or 第 2 楽章 |
10. ショパン | ノクターン Op.9-2 |
市田儀一郎先生・叙勲記念特別講演会
MMCA音楽コンクールの審査委員長の市田儀一郎先生が、
「瑞宝章中綬章」を受けられました。
それを記念して講演会を開催しました。
2011年10月2日(日)
三重信用金庫5Fホール
楽譜・音符の記号読みになってはいけない
もっと、曲の構成・和音を考え作曲者の意図を探ること。
そのきっかけになるような考え方・見方など
50年以上にわたる研究から得られた結論のような
大変有意義なお話でした。
是非ブログもご覧下さい
今年は、東日本大震災の影響により、その決定が延期されておりましたが、
6月中旬に閣議決定がなされ、正式に発表されました。
http://www8.cao.go.jp/shokun/index.html